Загрузка локальных данных…
РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО
Аналитика
От ключевых показателей к деталям ваших операций.
Завершённый объём1 073 650 $USD+11,7%
Заявки за период48+100%
Активные клиенты24+33,3%
Доля завершённых заявок62,5%30 из 48 заявок
Динамика объёма операцийUSD
Завершённые заявки, сгруппированные по дням
Валюты операций
Доля завершённого объёма в USD
Всего валют4в операциях
BTC15,5%
ETH19,9%
USDT44,5%
RUB20,1%
Количество заявок
Все статусы · по дням
Активность клиентов
Уникальные клиенты с заявками за день
Распределение статусов
Текущий статус заявок выбранного периода
Ежедневный отчёт
Единый источник для графиков и экспорта
| Дата | Объём, USD | Заявки | Активные клиенты |
|---|---|---|---|
| 15 окт | 10 390 $ | 2 | 2 |
| 14 окт | 19 530 $ | 2 | 2 |
| 13 окт | 37 810 $ | 1 | 1 |
| 12 окт | 50 040 $ | 2 | 2 |
| 11 окт | 68 320 $ | 2 | 2 |
| 10 окт | 0 $ | 1 | 1 |
| 9 окт | 11 050 $ | 2 | 2 |
| 8 окт | 29 330 $ | 1 | 1 |
| 7 окт | 86 080 $ | 2 | 2 |
| 6 окт | 50 700 $ | 2 | 2 |
| 5 окт | 68 980 $ | 1 | 1 |
| 4 окт | 8 620 $ | 2 | 2 |
| 3 окт | 20 850 $ | 2 | 2 |
| 2 окт | 39 130 $ | 1 | 1 |
| 1 окт | 57 410 $ | 2 | 2 |
| 30 сент | 0 $ | 1 | 1 |
| 29 сент | 69 640 $ | 2 | 2 |
| 28 сент | 45 980 $ | 2 | 2 |
| 27 сент | 30 650 $ | 1 | 1 |
| 26 сент | 39 790 $ | 2 | 2 |
| 25 сент | 125 280 $ | 2 | 2 |
| 24 сент | 0 $ | 1 | 1 |
| 23 сент | 9 940 $ | 2 | 2 |
| 22 сент | 28 220 $ | 1 | 1 |
| 21 сент | 40 450 $ | 2 | 2 |
| 20 сент | 58 730 $ | 2 | 2 |
| 19 сент | 0 $ | 1 | 1 |
| 18 сент | 18 110 $ | 2 | 2 |
| 17 сент | 19 740 $ | 1 | 1 |
| 16 сент | 28 880 $ | 1 | 1 |
| За весь период | 1 073 650 $ | 48 | 24 |
Активные клиенты за период считаются уникально. Дневные значения не суммируются. Сравнение — с предыдущим периодом той же длины.